SMA200 MARKET STATUS

코인 200일선

종가의 200일선 돌파·이탈과 SMA50·SMA200 골든크로스·데드크로스를 날짜별로 비교합니다.

판정 가능551개
200일선 위78개
200일선 아래473개

시가총액순 · 551개 · 원화 환산 1달러=1,336원 · 최근 저장 2026.11.17 07:59 KST

시총코인종가SMA200이격률상태최근 돌파·이탈기준일
1비트코인BTC업비트빗썸코인원디지털엑스약 8,724만원약 9,741만원-10.44%200일선 아래하향 이탈 2026.11.132026-11-16
2이더리움ETH업비트빗썸코인원디지털엑스약 245만원약 286만원-14.37%200일선 아래하향 이탈 2026.11.092026-11-16
4바이낸스 코인BNB빗썸코인원디지털엑스약 80만원약 88만원-9.35%200일선 아래하향 이탈 2026.11.132026-11-16
6리플코인XRP업비트빗썸코인원디지털엑스약 1,302원약 1,676원-22.32%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
7솔라나SOL업비트빗썸코인원디지털엑스약 9.7만원약 12만원-18.10%200일선 아래하향 이탈 2026.11.092026-11-16
8트론TRX업비트빗썸코인원디지털엑스약 407.68원약 444.53원-8.29%200일선 아래하향 이탈 2026.10.312026-11-16
10하이퍼리퀴드HYPE업비트빗썸코인원디지털엑스약 9.1만원약 9.2만원-1.53%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
11지캐시ZEC약 122만원약 106만원+14.91%200일선 위상향 돌파 2026.06.302026-11-16
12모네로XMR약 67만원약 59만원+13.32%200일선 위상향 돌파 2026.08.062026-11-16
13도지코인DOGE업비트빗썸코인원디지털엑스약 79.97원약 112.5원-28.91%200일선 아래하향 이탈 2026.10.092026-11-16
15레오 토큰LEO약 1.2만원약 1.3만원-3.16%200일선 아래하향 이탈 2026.09.012026-11-16
16화이트빗 코인WBT약 8.4만원약 8.7만원-2.34%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
17체인링크LINK업비트빗썸코인원디지털엑스약 1.2만원약 1.3만원-7.99%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
18에이다ADA업비트빗썸코인원디지털엑스약 207.52원약 272.55원-23.86%200일선 아래하향 이탈 2026.10.242026-11-16
19스텔라루멘XLM업비트빗썸코인원디지털엑스약 189.07원약 243.02원-22.20%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
22레인 프로토콜RAIN약 4.66원약 15.95원-70.80%200일선 아래하향 이탈 2026.10.032026-11-16
23비트코인캐시BCH업비트빗썸코인원디지털엑스약 28만원약 36만원-21.77%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
24니어프로토콜NEAR업비트빗썸코인원디지털엑스약 4,295원약 3,592원+19.57%200일선 위상향 돌파 2026.08.202026-11-16
25라이트코인LTC약 6.1만원약 6.9만원-12.10%200일선 아래하향 이탈 2026.11.092026-11-16
26캔톤CC업비트빗썸약 114.43원약 167.33원-31.61%200일선 아래하향 이탈 2026.09.292026-11-16
27아발란체AVAX업비트빗썸코인원디지털엑스약 9,763원약 1.1만원-9.48%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
28유니스왑UNI업비트빗썸코인원디지털엑스약 6,922원약 6,624원+4.51%200일선 위상향 돌파 2026.11.162026-11-16
30그램GRAM빗썸약 1,433원약 2,039원-29.70%200일선 아래하향 이탈 2026.10.032026-11-16
31수이SUI업비트빗썸코인원디지털엑스약 985.4원약 1,144원-13.85%200일선 아래하향 이탈 2026.11.082026-11-16
35헤데라HBAR업비트빗썸코인원디지털엑스약 79.25원약 105.9원-25.17%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
38시바이누SHIB업비트빗썸코인원디지털엑스약 0.00528원약 0.00676원-21.87%200일선 아래하향 이탈 2026.10.132026-11-16
39퀀트QNT약 21만원약 14만원+52.56%200일선 위상향 돌파 2026.09.232026-11-16
40크로노스CRO업비트빗썸약 58.35원약 78.77원-25.93%200일선 아래하향 이탈 2026.10.092026-11-16
41비트텐서TAO빗썸약 26만원약 32만원-18.91%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
44밈코어M약 1,119원약 2,189원-48.89%200일선 아래하향 이탈 2026.06.262026-11-16
45오케이비OKB약 12만원약 13만원-8.03%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
47에이브AAVE업비트빗썸코인원디지털엑스약 15만원약 15만원-0.21%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
48페페PEPE업비트빗썸코인원디지털엑스약 0.00518원약 0.00473원+9.35%200일선 위상향 돌파 2026.09.122026-11-16
52에테나ENA업비트빗썸코인원디지털엑스약 162.17원약 176.72원-8.23%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
53온도파이낸스ONDO업비트빗썸코인원디지털엑스약 416.66원약 508.77원-18.10%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
54아스터ASTER빗썸코인원약 692.49원약 892.34원-22.40%200일선 아래하향 이탈 2026.11.092026-11-16
55월드리버티파이낸셜WLFI업비트빗썸코인원약 62.82원약 76.31원-17.68%200일선 아래집계 중2026-11-16
57인터넷컴퓨터ICP업비트빗썸코인원디지털엑스약 2,986원약 3,413원-12.51%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
58펌프펀PUMP업비트빗썸코인원약 3.97원약 4원-0.63%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
60에이치티엑스다오HTX약 0.00198원약 0.00233원-15.35%200일선 아래하향 이탈 2026.08.242026-11-16
61폴카닷DOT업비트빗썸코인원디지털엑스약 984.27원약 1,340원-26.54%200일선 아래하향 이탈 2026.10.262026-11-16
62맨틀MNT업비트빗썸디지털엑스약 501.28원약 708.52원-29.25%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
63모포MORPHO업비트빗썸약 2,359원약 2,864원-17.64%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
64스카이프로토콜SKY업비트빗썸코인원약 72.61원약 87.19원-16.72%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
65비트겟 토큰BGB약 2,163원약 2,466원-12.31%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
66저스트JST업비트빗썸코인원약 193.22원약 143.05원+35.07%200일선 위집계 중2026-11-16
68베니스토큰VVV업비트빗썸약 2.7만원약 2.4만원+15.72%200일선 위상향 돌파 2026.11.162026-11-16
69월드코인WLD업비트빗썸코인원디지털엑스약 362.52원약 535.3원-32.28%200일선 아래하향 이탈 2026.11.022026-11-16
71이더리움클래식ETC업비트빗썸코인원디지털엑스약 8,042원약 1만원-21.20%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
72아비트럼ARB업비트빗썸코인원디지털엑스약 180.01원약 166.35원+8.21%200일선 위상향 돌파 2026.09.012026-11-16
73쿠코인 토큰KCS약 8,288원약 9,618원-13.83%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
74폴리곤에코시스템토큰POL업비트빗썸코인원디지털엑스약 108.39원약 119.31원-9.15%200일선 아래하향 이탈 2026.11.092026-11-16
75주피터JUP업비트빗썸약 355.99원약 308.21원+15.50%200일선 위상향 돌파 2026.08.212026-11-16
76게이트토큰GT약 1만원약 1.1만원-2.52%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
77렌더토큰RENDER업비트빗썸코인원약 1,879원약 2,208원-14.91%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
78미드나잇NIGHT약 66.17원약 40.81원+62.16%200일선 위상향 돌파 2026.09.302026-11-16
79카스파KAS코인원약 36.7원약 43.22원-15.09%200일선 아래하향 이탈 2026.11.032026-11-16
80알고랜드ALGO업비트빗썸코인원디지털엑스약 106.87원약 131.93원-18.99%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
81코스모스ATOM업비트빗썸코인원디지털엑스약 1,752원약 2,223원-21.19%200일선 아래하향 이탈 2026.10.242026-11-16
82파이 네트워크PI약 86.88원약 140.75원-38.27%200일선 아래하향 이탈 2026.03.142026-11-16
83라이터LIT업비트빗썸약 3,784원약 3,507원+7.91%200일선 위상향 돌파 2026.08.202026-11-16
85인젝티브INJ업비트빗썸코인원약 9,338원약 7,779원+20.04%200일선 위상향 돌파 2026.08.202026-11-16
87넥소NEXO빗썸약 891.3원약 1,069원-16.65%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
89레이어제로ZRO업비트빗썸코인원약 1,881원약 1,640원+14.67%200일선 위상향 돌파 2026.09.232026-11-16
90XDC 네트워크XDC코인원약 38.21원약 39.82원-4.03%200일선 아래하향 이탈 2026.11.122026-11-16
92벨덱스BDX약 97.4원약 107.24원-9.17%200일선 아래하향 이탈 2026.10.162026-11-16
93비트웨이BTW약 711.36원약 683.88원+4.02%200일선 위집계 중2026-11-16
94파이버스PIEVERSE업비트빗썸약 2,502원약 1,291원+93.89%200일선 위집계 중2026-11-16
96파일코인FIL업비트빗썸코인원디지털엑스약 819.39원약 1,147원-28.57%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
97팬케이크스왑CAKE빗썸코인원약 2,133원약 2,309원-7.63%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
99스택스STX업비트빗썸코인원약 363.28원약 321.46원+13.01%200일선 위상향 돌파 2026.08.242026-11-16
102대시DASH약 5.1만원약 5.8만원-12.28%200일선 아래하향 이탈 2026.11.112026-11-16
103바이낸스 라이프BINANCE-LIFE약 593원약 728.83원-18.64%200일선 아래하향 이탈 2026.10.152026-11-15
104이더파이ETHFI업비트빗썸코인원약 662.26원약 669.33원-1.06%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
107프로비넌스 블록체인HASH약 8.54원약 11.16원-23.46%200일선 아래집계 중2026-11-16
108스테이블STABLE빗썸코인원약 33.22원약 42.1원-21.11%200일선 아래하향 이탈 2026.08.232026-11-16
109플레어FLR빗썸디지털엑스약 6.66원약 9.16원-27.30%200일선 아래하향 이탈 2026.03.272026-11-16
110비체인VET업비트빗썸코인원약 6.57원약 8.18원-19.63%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
111피스네트워크PYTH업비트빗썸코인원디지털엑스약 74.93원약 69.78원+7.38%200일선 위상향 돌파 2026.08.222026-11-16
112앱토스APT업비트빗썸코인원디지털엑스약 611.83원약 944.3원-35.21%200일선 아래하향 이탈 2026.10.242026-11-16
113레이디움RAY업비트빗썸약 1,913원약 1,441원+32.71%200일선 위상향 돌파 2026.08.242026-11-16
115팔콘 파이낸스FF업비트빗썸약 133.93원약 117.64원+13.85%200일선 위상향 돌파 2026.11.142026-11-16
116셀레스티아TIA업비트빗썸코인원디지털엑스약 482.85원약 540.79원-10.71%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
118커브CRV업비트빗썸약 276원약 360.67원-23.48%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
122페치FET빗썸약 177원약 243.04원-27.17%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
123펏지펭귄PENGU업비트빗썸코인원디지털엑스약 6.64원약 10.09원-34.27%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
124디라이브DRV업비트빗썸약 405.08원약 254.05원+59.45%200일선 위집계 중2026-11-16
125카이트KITE업비트빗썸약 190.64원약 182.98원+4.19%200일선 위상향 돌파 2026.11.162026-11-16
126비트토렌트BTT업비트빗썸코인원디지털엑스약 0.000417원약 0.000413원+1.14%200일선 위상향 돌파 2026.11.162026-11-16
127비트코인에스브이BSV업비트빗썸코인원약 2만원약 2.1만원-5.31%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
129버추얼프로토콜VIRTUAL업비트빗썸코인원디지털엑스약 610.48원약 872.77원-30.05%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
130에스피엑스6900SPX업비트빗썸약 404.18원약 519.27원-22.16%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
131썬SUN업비트빗썸약 19.78원약 23.37원-15.40%200일선 아래하향 이탈 2026.08.232026-11-16
132그래스GRASS빗썸코인원약 538.25원약 585.4원-8.05%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
134유니베이스UB빗썸약 140.88원약 167.03원-15.66%200일선 아래하향 이탈 2026.10.292026-11-16
135오피셜트럼프TRUMP업비트빗썸코인원약 1,267원약 2,460원-48.49%200일선 아래하향 이탈 2026.09.242026-11-16
136스타크넷STRK빗썸코인원약 46.53원약 50.37원-7.63%200일선 아래하향 이탈 2026.11.112026-11-16
137세이SEI업비트빗썸코인원디지털엑스약 53.02원약 71.01원-25.33%200일선 아래하향 이탈 2026.10.252026-11-16
138에이프 앤 페페APEPE코인원약 0.00161원약 0.00152원+6.40%200일선 위상향 돌파 2026.09.032026-11-16
140펜들PENDLE업비트빗썸약 1,954원약 2,325원-15.96%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
141노시스GNO빗썸약 12만원약 15만원-18.18%200일선 아래하향 이탈 2026.10.152026-11-16
142테조스XTZ업비트빗썸코인원디지털엑스약 289.77원약 358.03원-19.07%200일선 아래하향 이탈 2026.11.082026-11-16
143올림푸스OHM약 2.1만원약 2.5만원-16.16%200일선 아래하향 이탈 2026.11.032026-11-16
144아케도AKE약 15.32원약 13.79원+11.08%200일선 위상향 돌파 2026.11.142026-11-16
145리도다오LDO빗썸약 373.93원약 464.71원-19.53%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
148플라즈마XPL업비트빗썸약 59.72원약 113.73원-47.49%200일선 아래하향 이탈 2026.10.072026-11-16
149백팩BP약 1,123원약 759.54원+47.91%200일선 위집계 중2026-11-16
150오존 체인OZO약 289.3원약 177.45원+63.03%200일선 위상향 돌파 2026.11.112026-11-16
151봉크BONK빗썸약 0.00316원약 0.00514원-38.46%200일선 아래집계 중2026-11-16
152테라 클래식LUNC약 0.0473원약 0.0788원-40.05%200일선 아래하향 이탈 2026.08.232026-11-16
154빔BEAM업비트빗썸코인원약 5.49원약 2.71원+102.75%200일선 위상향 돌파 2026.09.192026-11-16
155카이아KAIA업비트빗썸코인원디지털엑스약 39.84원약 48.15원-17.27%200일선 아래하향 이탈 2026.10.242026-11-16
156디크레드DCR약 1.4만원약 1.9만원-26.62%200일선 아래하향 이탈 2026.10.242026-11-16
157코지KOGE약 7.4만원약 7.8만원-4.76%200일선 아래하향 이탈 2026.11.132026-11-16
160에이아이앤에프티NFT빗썸약 0.000253원약 0.000346원-26.95%200일선 아래집계 중2026-11-16
161BTSE 토큰BTSE약 1,527원약 1,319원+15.76%200일선 위상향 돌파 2026.10.162026-11-16
162옵티미즘OP업비트빗썸코인원디지털엑스약 109.54원약 147.54원-25.75%200일선 아래하향 이탈 2026.11.032026-11-16
163더 그래프GRT업비트빗썸코인원약 22.62원약 27.6원-18.06%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
164모나드MON업비트빗썸약 20.79원약 31.52원-34.03%200일선 아래하향 이탈 2026.10.132026-11-16
165셔플SHFL약 484.05원약 446.98원+8.29%200일선 위상향 돌파 2026.08.252026-11-16
166콘플럭스CFX업비트빗썸약 45.72원약 65.52원-30.23%200일선 아래하향 이탈 2026.10.252026-11-16
168플로키FLOKI빗썸약 0.025원약 0.0335원-25.32%200일선 아래하향 이탈 2026.10.132026-11-16
169컴파운드COMP업비트빗썸디지털엑스약 2.4만원약 2.6만원-7.38%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
170제벡 네트워크ZBCN약 2.39원약 3.02원-20.95%200일선 아래하향 이탈 2026.10.082026-11-16
173토르체인RUNE약 696.99원약 675.23원+3.22%200일선 위상향 돌파 2026.09.012026-11-16
174카미노KMNO업비트빗썸약 38.92원약 33.71원+15.46%200일선 위상향 돌파 2026.08.222026-11-16
175이더리움네임서비스ENS업비트빗썸코인원약 5,263원약 7,103원-25.90%200일선 아래하향 이탈 2026.10.252026-11-16
176재스미코인JASMY약 4.38원약 6.22원-29.61%200일선 아래하향 이탈 2026.10.222026-11-16
178알위브AR빗썸약 3,392원약 3,466원-2.15%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
181메테오라MET업비트빗썸약 363.57원약 280.91원+29.43%200일선 위상향 돌파 2026.08.142026-11-16
182컬렉터 크립트CARDS업비트빗썸약 221.23원약 260.24원-14.99%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
183아이오타IOTA업비트빗썸코인원약 42.73원약 59원-27.56%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
184지오드넷GEOD업비트빗썸약 278.17원약 281.04원-1.02%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
185트러스트 월렛TWT약 486.08원약 587.56원-17.27%200일선 아래하향 이탈 2026.10.252026-11-16
188플루이드FLUID업비트빗썸약 2,417원약 1,931원+25.14%200일선 위상향 돌파 2026.09.252026-11-16
189아카시네트워크AKT업비트빗썸약 660.63원약 836.63원-21.04%200일선 아래하향 이탈 2026.11.092026-11-16
190지토JTO업비트빗썸디지털엑스약 362.66원약 700.4원-48.22%200일선 아래하향 이탈 2026.10.152026-11-16
191자마ZAMA업비트빗썸약 72.34원약 66.57원+8.67%200일선 위집계 중2026-11-16
192고마이닝 토큰GOMINING약 466.75원약 429.28원+8.73%200일선 위상향 돌파 2026.08.202026-11-16
193앤빌ANVL약 2.2원약 1.08원+103.37%200일선 위상향 돌파 2026.08.052026-11-16
194베이직어텐션토큰BAT업비트빗썸코인원디지털엑스약 129.48원약 128.95원+0.41%200일선 위상향 돌파 2026.11.162026-11-16
197스위스보그BORG약 183.84원약 219.32원-16.18%200일선 아래하향 이탈 2026.10.172026-11-16
198도그위프햇WIF업비트빗썸약 178.52원약 243.16원-26.59%200일선 아래하향 이탈 2026.10.262026-11-16
200아이겐클라우드EIGEN빗썸디지털엑스약 178.33원약 279.52원-36.20%200일선 아래하향 이탈 2026.10.242026-11-16
201컨벡스 파이낸스CVX약 1,952원약 2,299원-15.11%200일선 아래하향 이탈 2026.11.112026-11-16
202세타 네트워크THETA업비트빗썸약 179.58원약 230.93원-22.24%200일선 아래하향 이탈 2026.10.292026-11-16
203코코COCO약 176.95원약 264.45원-33.09%200일선 아래하향 이탈 2026.07.182026-11-16
205오리진트레일TRAC업비트빗썸약 395.32원약 449.64원-12.08%200일선 아래하향 이탈 2026.11.082026-11-16
207센티언트SENT업비트빗썸약 22.52원약 21.61원+4.23%200일선 위상향 돌파 2026.11.132026-11-16
208MX 토큰MX약 1,883원약 2,290원-17.77%200일선 아래하향 이탈 2026.10.212026-11-16
209베드락BR빗썸약 587.36원약 400.89원+46.51%200일선 위집계 중2026-11-16
210소닉S빗썸코인원약 44.76원약 46.12원-2.96%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
211메이플 파이낸스SYRUP업비트빗썸약 140.18원약 245.09원-42.81%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
213BC게임 코인BC약 51.88원약 32.36원+60.34%200일선 위상향 돌파 2026.05.052026-11-16
214비전VSN약 42.45원약 51.81원-18.06%200일선 아래하향 이탈 2026.10.202026-11-16
215오닉스코인XCN업비트빗썸약 4.26원약 5.35원-20.46%200일선 아래하향 이탈 2026.10.152026-11-16
217엑시인피니티AXS업비트빗썸약 924.92원약 1,360원-31.98%200일선 아래하향 이탈 2026.10.162026-11-16
218디센트럴랜드MANA업비트빗썸약 82.3원약 102.92원-20.04%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
220쿼크 AIQ빗썸약 33.03원약 36.48원-9.46%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
223네오NEO업비트빗썸코인원약 2,162원약 2,979원-27.42%200일선 아래하향 이탈 2026.10.152026-11-16
224볼타A업비트빗썸코인원디지털엑스약 89.54원약 104.59원-14.39%200일선 아래하향 이탈 2026.11.092026-11-16
227리움SN51약 3만원약 2.5만원+20.68%200일선 위상향 돌파 2026.07.182026-11-16
229에이더블유이AWE업비트빗썸약 74.24원약 79.83원-7.01%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
230롤빗 코인RLB약 90.67원약 93.6원-3.14%200일선 아래하향 이탈 2026.11.132026-11-16
231네스트 블랙오팔 리퀴드스톤 II 볼트NOPAL약 1,491원약 1,447원+3.04%200일선 위집계 중2026-11-16
233이캐시XEC업비트빗썸코인원디지털엑스약 0.00712원약 0.00896원-20.61%200일선 아래하향 이탈 2026.10.292026-11-16
234더 샌드박스SAND업비트빗썸코인원디지털엑스약 48.08원약 68.86원-30.17%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
237칠리즈CHZ업비트빗썸디지털엑스약 13.17원약 26.75원-50.76%200일선 아래하향 이탈 2026.05.242026-11-16
238얼티마ULTIMA약 153만원약 281만원-45.75%200일선 아래하향 이탈 2026.04.152026-11-16
239소소밸류SOSO약 381.9원약 429.18원-11.02%200일선 아래하향 이탈 2026.10.112026-11-16
241아이오즈네트워크AIOZ빗썸약 104.13원약 94.96원+9.67%200일선 위상향 돌파 2026.09.072026-11-16
250디피니티브EDGE약 393.83원약 735.21원-46.43%200일선 아래하향 이탈 2026.11.082026-11-16
253유슬리스 코인USELESS약 135.91원약 151.13원-10.07%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
254프롬PROM업비트빗썸코인원약 7,163원약 4,218원+69.84%200일선 위상향 돌파 2026.07.262026-11-16
2561인치네트워크1INCH약 91.11원약 114.4원-20.35%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
258지니어스GENIUS약 357.38원약 502.16원-28.83%200일선 아래집계 중2026-11-16
260빌드온B약 124.13원약 268.99원-53.85%200일선 아래하향 이탈 2026.09.252026-11-16
261파르트코인FARTCOIN약 128.65원약 205.82원-37.49%200일선 아래하향 이탈 2026.10.132026-11-16
269이뮤터블IMX약 129.24원약 188.26원-31.35%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-15
269세이프팔SFP약 236.31원약 338.72원-30.23%200일선 아래하향 이탈 2026.10.152026-11-16
271지케이싱크ZK약 10.74원약 15.3원-29.81%200일선 아래하향 이탈 2026.10.282026-11-16
273더블제로2Z약 21.8원약 79.1원-72.44%200일선 아래하향 이탈 2026.09.282026-11-16
274신세틱스SNX약 199.17원약 315.23원-36.82%200일선 아래하향 이탈 2026.09.292026-11-16
275와이지와이YZY약 392.68원약 393.1원-0.11%200일선 아래집계 중2026-11-16
276플룸PLUME약 16.38원약 17.9원-8.49%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
277에이셔ATH약 5.44원약 6.81원-20.09%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
278디브릿지DBR약 16.99원약 20.63원-17.66%200일선 아래하향 이탈 2026.10.282026-11-16
279리저브 라이츠RSR약 1.8원약 1.99원-9.92%200일선 아래하향 이탈 2026.11.132026-11-16
280멀티버스엑스EGLD약 3,531원약 4,656원-24.15%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
286하모니ONE약 150.27원약 138.18원+8.75%200일선 위상향 돌파 2026.11.122026-11-16
287지엠엑스GMX약 9,797원약 9,375원+4.50%200일선 위상향 돌파 2026.08.212026-11-16
288에이프코인APE약 107.09원약 184.89원-42.08%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
289제로지0G약 173.71원약 345.91원-49.78%200일선 아래집계 중2026-11-16
292쑨SOON약 292.54원약 281.88원+3.78%200일선 위상향 돌파 2026.09.122026-11-16
294아폴로 다각화 크레딧 펀드ACRED약 149만원약 148만원+0.68%200일선 위집계 중2026-11-16
303시커SKR약 12.61원약 17.12원-26.33%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
313오르카ORCA약 1,620원약 1,873원-13.48%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
314갈라GALA약 1.84원약 3원-38.74%200일선 아래하향 이탈 2026.10.042026-11-16
322퀀텀QTUM약 877.88원약 1,077원-18.46%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
326디와이디엑스DYDX약 106.92원약 170.87원-37.43%200일선 아래하향 이탈 2026.10.152026-11-16
335월러스WAL약 32.81원약 49.87원-34.22%200일선 아래하향 이탈 2026.10.182026-11-16
336아디ADI약 9,863원약 8,645원+14.09%200일선 위집계 중2026-11-16
338피크PEAQ약 31.54원약 34.67원-9.03%200일선 아래하향 이탈 2026.11.132026-11-16
344아캄ARKM약 119.64원약 155.44원-23.03%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
345알로라ALLO약 201.03원약 341.12원-41.07%200일선 아래하향 이탈 2026.10.132026-11-16
346가스GAS약 1,298원약 1,639원-20.84%200일선 아래하향 이탈 2026.10.172026-11-16
347레드스톤RED약 150.05원약 162.76원-7.81%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
359미나MINA약 60.05원약 85.36원-29.64%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-15
360자노ZANO약 5,223원약 1.1만원-50.31%200일선 아래하향 이탈 2026.07.202026-11-16
361홀로HOT약 0.463원약 0.495원-6.56%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
363파로스PROS약 612.51원약 712.69원-14.06%200일선 아래집계 중2026-11-16
366웜홀W약 11.5원약 14.79원-22.27%200일선 아래하향 이탈 2026.11.082026-11-16
370임파서블 클라우드 네트워크ICNT약 307.74원약 245.11원+25.55%200일선 위상향 돌파 2026.11.032026-11-16
372뉴메레르NMR약 1.1만원약 1.3만원-15.39%200일선 아래하향 이탈 2026.11.062026-11-16
373태거TAG약 0.724원약 1.25원-42.14%200일선 아래하향 이탈 2026.08.232026-11-15
378메가이더MEGA약 66.63원약 71.02원-6.17%200일선 아래집계 중2026-11-16
380유에스디에이아이CHIP약 36.69원약 53.34원-31.23%200일선 아래집계 중2026-11-16
381라이브피어LPT약 1,483원약 2,169원-31.61%200일선 아래하향 이탈 2026.10.182026-11-16
382에스프레소ESP약 95.78원약 104.13원-8.02%200일선 아래하향 이탈 2026.11.142026-11-16
385세타 퓨얼TFUEL약 8.82원약 11.98원-26.36%200일선 아래하향 이탈 2026.10.132026-11-16
389카우프로토콜COW약 123.79원약 186.45원-33.61%200일선 아래하향 이탈 2026.10.072026-11-16
391루트스탁 인프라스트럭처 프레임워크RIF약 67.95원약 106.57원-36.24%200일선 아래하향 이탈 2026.10.192026-11-16
393아큐라스트ACU약 160.14원약 135.27원+18.39%200일선 위상향 돌파 2026.10.162026-11-16
395고플러스 시큐리티GPS약 10.86원약 12.31원-11.75%200일선 아래하향 이탈 2026.10.142026-11-16
398마그마 파이낸스MAGMA약 352.83원약 401.95원-12.22%200일선 아래하향 이탈 2026.11.162026-11-16
416제타체인ZETA약 38.59원약 53.21원-27.48%200일선 아래하향 이탈 2026.10.232026-11-16
421지그체인ZIG약 46.16원약 60.31원-23.46%200일선 아래하향 이탈 2026.10.262026-11-16
422XPR 네트워크XPR약 2.35원약 3.19원-26.49%200일선 아래하향 이탈 2026.09.252026-11-16
423헬륨HNT약 313.94원약 565.43원-44.48%200일선 아래하향 이탈 2026.10.062026-11-16
425앰프AMP약 0.741원약 0.766원-3.30%200일선 아래하향 이탈 2026.11.152026-11-16
427스파크SPK약 18.4원약 27.48원-33.05%200일선 아래하향 이탈 2026.10.132026-11-16
433리네아LINEA약 2.56원약 3.55원-28.06%200일선 아래하향 이탈 2026.10.182026-11-16
443스시스왑SUSHI약 208.81원약 262.5원-20.45%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
446너보스CKB약 1.12원약 1.66원-32.31%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
448카이토KAITO약 238.2원약 628.89원-62.12%200일선 아래하향 이탈 2026.08.132026-11-16
449쓰레스홀드T약 5.29원약 5.93원-10.73%200일선 아래하향 이탈 2026.11.092026-11-16
456엑셀라AXL약 44.25원약 63.02원-29.78%200일선 아래하향 이탈 2026.10.292026-11-16
457아이오넷IO약 128.93원약 196.86원-34.51%200일선 아래하향 이탈 2026.10.302026-11-16
458스카이AISKYAI약 50.44원약 180.07원-71.99%200일선 아래하향 이탈 2026.06.292026-11-16
459넥스페이스NXPC약 181.31원약 337.63원-46.30%200일선 아래하향 이탈 2026.06.132026-11-16
463리스크LSK약 198.64원약 198.59원+0.02%200일선 위상향 돌파 2026.11.162026-11-16
467멀린체인MERL약 41.3원약 32.6원+26.69%200일선 위상향 돌파 2026.09.222026-11-16
472아스타ASTR약 6.05원약 8.18원-25.97%200일선 아래하향 이탈 2026.10.282026-11-16
