AI COIN INFORMATION
매버릭 프로토콜 전망·가격·시세 (MAV)
매버릭 프로토콜의 저장 시세 차트를 먼저 제공합니다. AI 프로젝트 리뷰는 준비되는 대로 이 화면에 추가됩니다.
시가총액약 191억원
시가총액 순위1,051위
국내 상장 거래소빗썸
현재 가격 (저장본)약 16.11원
24시간 등락률 (저장본)+3.65%
1년 수익률-64.90%
역대 최고가약 1,079원
역대 최저가약 10.45원
AI 리뷰 준비 중
매버릭 프로토콜의 CoinGecko 저장 데이터·등록 공식 홈페이지 기반 리뷰는 아직 생성되지 않았습니다.
AI 리뷰가 준비되기 전에도 위 저장 시세 차트와 기술 분석은 확인할 수 있습니다.
상장 거래소·거래량 TOP 1024시간 거래량 순 · CoinGecko Pro 저장 데이터
| 순위 | 거래소 | 현재가 | 24시간 거래량 | 저장본 내 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이낸스 Binance 저장 거래쌍 2개 | 약 14.53원 | 약 65억원 | 39.22% |
| 2 | 비티씨씨 BTCC 저장 거래쌍 1개 | 약 14.64원 | 약 23억원 | 13.89% |
| 3 | 코인더블유 CoinW 저장 거래쌍 1개 | 약 14.95원 | 약 18억원 | 10.83% |
| 4 | 빗썸 Bithumb 저장 거래쌍 1개 | 약 14.55원 | 약 14억원 | 8.70% |
| 5 | 엘뱅크 LBank 저장 거래쌍 1개 | 약 14.62원 | 약 11억원 | 6.92% |
| 6 | 비트바보 Bitvavo 저장 거래쌍 1개 | 약 14.69원 | 약 7억원 | 4.31% |
| 7 | 화이트비트 WhiteBIT 저장 거래쌍 1개 | 약 14.61원 | 약 5억원 | 2.85% |
| 8 | 투빗 Toobit 저장 거래쌍 1개 | 약 14.53원 | 약 4억원 | 2.53% |
| 9 | 아워빗 Ourbit 저장 거래쌍 1개 | 약 14.85원 | 약 4억원 | 2.48% |
| 10 | 비트겟 Bitget 저장 거래쌍 1개 | 약 14.71원 | 약 3억원 | 1.75% |
이상 거래·오래된 티커를 제외하고, 동일 거래소의 저장 거래량을 합산했습니다. 현재가는 해당 거래소에서 거래량이 가장 큰 시장의 원화 환산값입니다.





















