보조지표
비트코인과 시가총액 상위 100개 암호화폐의 저장 일봉으로 가격·RSI·MACD·볼린저 지표를 분석합니다.
| 순위 | 코인 | 종가(원화) | 24시간 | RSI14 | MACD | 볼린저 | 기준일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 종가(원화)약 85,615,304원 | 24시간-6.05% | RSI1422.0 | MACD하락 | 볼린저-21% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI22.0MACD하락·볼린저-21% |
| 2 | ETH | 종가(원화)약 2,361,285원 | 24시간-8.26% | RSI1422.9 | MACD하락 | 볼린저-18% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI22.9MACD하락·볼린저-18% |
| 3 | USDT | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 4 | BNB | 종가(원화)약 776,389원 | 24시간-7.66% | RSI1421.0 | MACD하락 | 볼린저-23% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI21.0MACD하락·볼린저-23% |
| 5 | USDC | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 6 | XRP | 종가(원화)약 1,220원 | 24시간-9.55% | RSI1412.4 | MACD하락 | 볼린저-7% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI12.4MACD하락·볼린저-7% |
| 7 | SOL | 종가(원화)약 93,788원 | 24시간-10.10% | RSI1413.7 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI13.7MACD하락·볼린저-13% |
| 8 | TRX | 종가(원화)약 409.59원 | 24시간-1.62% | RSI1455.1 | MACD하락 | 볼린저16% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI55.1MACD하락·볼린저16% |
| 9 | FIGRH | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 10 | HYPE | 종가(원화)약 85,915원 | 24시간-10.22% | RSI1413.4 | MACD하락 | 볼린저-5% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI13.4MACD하락·볼린저-5% |
| 11 | ZEC | 종가(원화)약 1,152,625원 | 24시간-7.56% | RSI1425.6 | MACD하락 | 볼린저-6% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI25.6MACD하락·볼린저-6% |
| 12 | XMR | 종가(원화)약 627,802원 | 24시간-11.16% | RSI1424.1 | MACD하락 | 볼린저-31% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI24.1MACD하락·볼린저-31% |
| 13 | DOGE | 종가(원화)약 76.55원 | 24시간-11.07% | RSI1418.2 | MACD하락 | 볼린저-18% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI18.2MACD하락·볼린저-18% |
| 14 | LEO | 종가(원화)약 12,195원 | 24시간-1.75% | RSI1430.7 | MACD하락 | 볼린저16% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI30.7MACD하락·볼린저16% |
| 15 | USDS | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 16 | WBT | 종가(원화)약 83,164원 | 24시간-5.92% | RSI1423.8 | MACD하락 | 볼린저-21% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI23.8MACD하락·볼린저-21% |
| 17 | LINK | 종가(원화)약 11,855원 | 24시간-9.80% | RSI1419.1 | MACD하락 | 볼린저-18% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI19.1MACD하락·볼린저-18% |
| 18 | ADA | 종가(원화)약 197.18원 | 24시간-12.29% | RSI1420.0 | MACD하락 | 볼린저-16% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI20.0MACD하락·볼린저-16% |
| 19 | USDE | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 20 | XLM | 종가(원화)약 180.66원 | 24시간-7.33% | RSI1419.3 | MACD하락 | 볼린저-0% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI19.3MACD하락·볼린저-0% |
| 21 | DAI | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 22 | BCH | 종가(원화)약 268,516원 | 24시간-9.15% | RSI147.3 | MACD하락 | 볼린저-4% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI7.3MACD하락·볼린저-4% |
| 23 | NEAR | 종가(원화)약 4,043원 | 24시간-12.00% | RSI1415.4 | MACD하락 | 볼린저1% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI15.4MACD하락·볼린저1% |
| 24 | LTC | 종가(원화)약 59,363원 | 24시간-9.89% | RSI1423.2 | MACD하락 | 볼린저-14% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI23.2MACD하락·볼린저-14% |
| 25 | RAIN | 종가(원화)약 4.82원 | 24시간-2.63% | RSI1421.4 | MACD하락 | 볼린저10% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI21.4MACD하락·볼린저10% |
| 26 | CC | 종가(원화)약 103.6원 | 24시간-9.28% | RSI1421.4 | MACD하락 | 볼린저-24% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI21.4MACD하락·볼린저-24% |
| 27 | UNI | 종가(원화)약 6,520원 | 24시간-14.96% | RSI1426.7 | MACD하락 | 볼린저-26% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI26.7MACD하락·볼린저-26% |
| 28 | AVAX | 종가(원화)약 9,477원 | 24시간-13.70% | RSI1433.7 | MACD하락 | 볼린저-31% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI33.7MACD하락·볼린저-31% |
| 29 | XAUT | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 30 | GRAM | 종가(원화)약 1,393원 | 24시간-4.57% | RSI1433.1 | MACD상승 | 볼린저11% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI33.1MACD상승·볼린저11% |
| 31 | SUI | 종가(원화)약 935.09원 | 24시간-11.94% | RSI1426.3 | MACD하락 | 볼린저-21% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI26.3MACD하락·볼린저-21% |
| 32 | USD1 | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 33 | RLUSD | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 34 | USDG | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 35 | HBAR | 종가(원화)약 75.09원 | 24시간-8.55% | RSI1418.4 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI18.4MACD하락·볼린저-13% |
| 36 | USDY | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 37 | PYUSD | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 38 | CRO | 종가(원화)약 57.77원 | 24시간-7.44% | RSI1428.1 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI28.1MACD하락·볼린저-13% |
| 39 | SHIB | 종가(원화)약 0.00512원 | 24시간-9.83% | RSI1421.7 | MACD하락 | 볼린저-21% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI21.7MACD하락·볼린저-21% |
| 40 | TAO | 종가(원화)약 245,364원 | 24시간-14.39% | RSI1425.6 | MACD하락 | 볼린저-15% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI25.6MACD하락·볼린저-15% |
| 41 | QNT | 종가(원화)약 191,399원 | 24시간-10.35% | RSI1420.4 | MACD하락 | 볼린저-19% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI20.4MACD하락·볼린저-19% |
| 42 | M | 종가(원화)약 1,078원 | 24시간-1.14% | RSI1433.2 | MACD상승 | 볼린저33% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI33.2MACD상승·볼린저33% |
| 43 | USYC | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 44 | EURSA | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 45 | OKB | 종가(원화)약 113,680원 | 24시간-9.25% | RSI1418.9 | MACD하락 | 볼린저-14% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI18.9MACD하락·볼린저-14% |
| 46 | PAXG | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 47 | AAVE | 종가(원화)약 134,341원 | 24시간-9.87% | RSI1423.2 | MACD하락 | 볼린저-22% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI23.2MACD하락·볼린저-22% |
| 48 | USDF | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 49 | U | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 50 | BUIDL | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 51 | PEPE | 종가(원화)약 0.00519원 | 24시간-11.69% | RSI1431.2 | MACD하락 | 볼린저-18% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI31.2MACD하락·볼린저-18% |
| 52 | ENA | 종가(원화)약 153.61원 | 24시간-14.37% | RSI1416.6 | MACD하락 | 볼린저-3% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI16.6MACD하락·볼린저-3% |
| 53 | ONDO | 종가(원화)약 397.47원 | 24시간-12.15% | RSI1423.4 | MACD하락 | 볼린저-15% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI23.4MACD하락·볼린저-15% |
| 54 | WLFI | 종가(원화)약 62.11원 | 24시간-1.23% | RSI1433.6 | MACD상승 | 볼린저26% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI33.6MACD상승·볼린저26% |
| 55 | ASTER | 종가(원화)약 669.42원 | 24시간-22.38% | RSI1417.6 | MACD하락 | 볼린저-43% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI17.6MACD하락·볼린저-43% |
| 56 | USDD | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 57 | HTX | 종가(원화)약 0.00196원 | 24시간-2.48% | RSI1440.3 | MACD하락 | 볼린저8% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI40.3MACD하락·볼린저8% |
| 58 | BFUSD | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 59 | SKY | 종가(원화)약 70원 | 24시간-8.27% | RSI1417.8 | MACD하락 | 볼린저-18% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI17.8MACD하락·볼린저-18% |
| 60 | ICP | 종가(원화)약 2,897원 | 24시간-13.17% | RSI1436.4 | MACD상승 | 볼린저-20% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI36.4MACD상승·볼린저-20% |
| 61 | DOT | 종가(원화)약 943.36원 | 24시간-13.60% | RSI149.9 | MACD하락 | 볼린저-17% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI9.9MACD하락·볼린저-17% |
| 62 | PUMP | 종가(원화)약 3.89원 | 24시간-15.29% | RSI1422.0 | MACD하락 | 볼린저-10% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI22.0MACD하락·볼린저-10% |
| 63 | MORPH | 종가(원화)약 2,340원 | 24시간-9.83% | RSI1420.1 | MACD하락 | 볼린저-18% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI20.1MACD하락·볼린저-18% |
| 64 | MNT | 종가(원화)약 493.64원 | 24시간-8.19% | RSI1422.9 | MACD하락 | 볼린저-10% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI22.9MACD하락·볼린저-10% |
| 65 | JST | 종가(원화)약 190.69원 | 24시간-0.92% | RSI1464.4 | MACD하락 | 볼린저62% 상단권 | 기준일2026-11-15 | RSI64.4MACD하락·볼린저62% |
| 66 | BGB | 종가(원화)약 2,127원 | 24시간-2.70% | RSI1422.1 | MACD하락 | 볼린저-6% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI22.1MACD하락·볼린저-6% |
| 67 | USDGO | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 68 | VVV | 종가(원화)약 23,168원 | 24시간-8.52% | RSI1426.2 | MACD하락 | 볼린저1% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI26.2MACD하락·볼린저1% |
| 69 | WLD | 종가(원화)약 340.75원 | 24시간-13.41% | RSI149.3 | MACD하락 | 볼린저1% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI9.3MACD하락·볼린저1% |
| 70 | OUSD | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 71 | ETC | 종가(원화)약 7,750원 | 24시간-10.05% | RSI1427.9 | MACD하락 | 볼린저-18% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI27.9MACD하락·볼린저-18% |
| 72 | ARB | 종가(원화)약 170.83원 | 24시간-11.76% | RSI1430.6 | MACD하락 | 볼린저-27% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI30.6MACD하락·볼린저-27% |
| 73 | POL | 종가(원화)약 105.02원 | 24시간-7.14% | RSI1431.9 | MACD하락 | 볼린저-24% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI31.9MACD하락·볼린저-24% |
| 74 | KCS | 종가(원화)약 8,178원 | 24시간-5.37% | RSI1422.6 | MACD하락 | 볼린저-16% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI22.6MACD하락·볼린저-16% |
| 75 | JUP | 종가(원화)약 331.24원 | 24시간-6.31% | RSI1445.9 | MACD상승 | 볼린저36% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI45.9MACD상승·볼린저36% |
| 76 | GT | 종가(원화)약 10,408원 | 24시간-11.29% | RSI1420.9 | MACD하락 | 볼린저-43% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI20.9MACD하락·볼린저-43% |
| 77 | RENDE | 종가(원화)약 1,817원 | 24시간-11.14% | RSI1437.9 | MACD하락 | 볼린저-15% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI37.9MACD하락·볼린저-15% |
| 78 | KAS | 종가(원화)약 35.11원 | 24시간-7.15% | RSI1424.7 | MACD하락 | 볼린저5% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI24.7MACD하락·볼린저5% |
| 79 | NIGHT | 종가(원화)약 63.46원 | 24시간+1.33% | RSI1464.3 | MACD상승 | 볼린저99% 상단권 | 기준일2026-11-15 | RSI64.3MACD상승·볼린저99% |
| 80 | ATOM | 종가(원화)약 1,683원 | 24시간-8.11% | RSI1433.4 | MACD하락 | 볼린저6% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI33.4MACD하락·볼린저6% |
| 81 | INJ | 종가(원화)약 9,095원 | 24시간-15.59% | RSI1445.3 | MACD하락 | 볼린저2% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI45.3MACD하락·볼린저2% |
| 82 | LIT | 종가(원화)약 3,841원 | 24시간-11.10% | RSI1442.8 | MACD상승 | 볼린저17% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI42.8MACD상승·볼린저17% |
| 83 | ALGO | 종가(원화)약 103.65원 | 24시간-9.10% | RSI1429.4 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI29.4MACD하락·볼린저-13% |
| 84 | GHO | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 85 | PEARL | 종가(원화)약 2,015원 | 24시간+0.97% | RSI1452.8 | MACD하락 | 볼린저34% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI52.8MACD하락·볼린저34% |
| 86 | USTB | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 87 | PI | 종가(원화)약 84.07원 | 24시간-8.78% | RSI1421.4 | MACD하락 | 볼린저-11% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI21.4MACD하락·볼린저-11% |
| 88 | NEXO | 종가(원화)약 881.92원 | 24시간-6.83% | RSI1424.5 | MACD하락 | 볼린저-9% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI24.5MACD하락·볼린저-9% |
| 89 | BTW | 종가(원화)약 959.54원 | 24시간-10.82% | RSI1435.4 | MACD하락 | 볼린저9% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI35.4MACD하락·볼린저9% |
| 90 | XDC | 종가(원화)약 36.85원 | 24시간-4.19% | RSI1427.3 | MACD하락 | 볼린저-3% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI27.3MACD하락·볼린저-3% |
| 91 | JAAA | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 92 | PIEVE | 종가(원화)약 2,423원 | 24시간+11.04% | RSI1475.0 | MACD상승 | 볼린저88% 상단권 | 기준일2026-11-15 | RSI75.0MACD상승·볼린저88% |
| 93 | BDX | 종가(원화)약 98.07원 | 24시간-1.32% | RSI1458.0 | MACD상승 | 볼린저66% 상단권 | 기준일2026-11-15 | RSI58.0MACD상승·볼린저66% |
| 94 | ZRO | 종가(원화)약 1,887원 | 24시간-10.35% | RSI1429.0 | MACD하락 | 볼린저4% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI29.0MACD하락·볼린저4% |
| 95 | USD0 | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 96 | EURC | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 97 | CAKE | 종가(원화)약 2,105원 | 24시간-7.51% | RSI1427.2 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI27.2MACD하락·볼린저-13% |
| 98 | STX | 종가(원화)약 350.68원 | 24시간-7.80% | RSI1430.6 | MACD하락 | 볼린저-2% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI30.6MACD하락·볼린저-2% |
| 99 | FIL | 종가(원화)약 823.9원 | 24시간-13.04% | RSI1417.8 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI17.8MACD하락·볼린저-13% |
| 100 | TUSD | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 101 | DASH | 종가(원화)약 47,769원 | 24시간-12.91% | RSI1427.4 | MACD하락 | 볼린저-10% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI27.4MACD하락·볼린저-10% |
| 102 | BINAN | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 103 | EUTBL | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 104 | ETHFI | 종가(원화)약 661.65원 | 24시간-13.19% | RSI1434.7 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI34.7MACD하락·볼린저-13% |
| 105 | YLDS | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 106 | A7A5 | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 107 | HASH | 종가(원화)약 8.65원 | 24시간-0.36% | RSI1446.9 | MACD하락 | 볼린저36% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI46.9MACD하락·볼린저36% |
| 108 | FLR | 종가(원화)약 6.23원 | 24시간-6.39% | RSI1411.4 | MACD하락 | 볼린저-14% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI11.4MACD하락·볼린저-14% |
| 109 | VET | 종가(원화)약 6.14원 | 24시간-9.29% | RSI1420.9 | MACD하락 | 볼린저2% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI20.9MACD하락·볼린저2% |
| 110 | PYTH | 종가(원화)약 73.12원 | 24시간-14.47% | RSI1436.9 | MACD하락 | 볼린저-10% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI36.9MACD하락·볼린저-10% |
| 111 | APT | 종가(원화)약 599.92원 | 24시간-16.08% | RSI1419.4 | MACD하락 | 볼린저-17% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI19.4MACD하락·볼린저-17% |
| 112 | STABL | 종가(원화)약 32.78원 | 24시간-5.45% | RSI1442.6 | MACD하락 | 볼린저-2% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI42.6MACD하락·볼린저-2% |
| 113 | RAY | 종가(원화)약 1,798원 | 24시간-9.40% | RSI1436.8 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI36.8MACD하락·볼린저-13% |
| 114 | FF | 종가(원화)약 122.71원 | 24시간+2.77% | RSI1452.8 | MACD상승 | 볼린저65% 상단권 | 기준일2026-11-15 | RSI52.8MACD상승·볼린저65% |
| 115 | REUSD | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 116 | TIA | 종가(원화)약 460.78원 | 24시간-10.33% | RSI1429.3 | MACD하락 | 볼린저-2% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI29.3MACD하락·볼린저-2% |
| 117 | KAU | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 118 | SOFID | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 119 | CRV | 종가(원화)약 271.73원 | 24시간-11.90% | RSI1423.2 | MACD하락 | 볼린저2% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI23.2MACD하락·볼린저2% |
| 120 | AERO | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 121 | OUSG | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 122 | KITE | 종가(원화)약 173.7원 | 24시간+1.07% | RSI1464.2 | MACD상승 | 볼린저99% 상단권 | 기준일2026-11-15 | RSI64.2MACD상승·볼린저99% |
| 123 | BTT | 종가(원화)약 0.000409원 | 24시간-5.06% | RSI1416.8 | MACD하락 | 볼린저-25% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI16.8MACD하락·볼린저-25% |
| 124 | FET | 종가(원화)약 170.11원 | 24시간-13.91% | RSI1429.2 | MACD하락 | 볼린저1% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI29.2MACD하락·볼린저1% |
| 125 | BSV | 종가(원화)약 19,132원 | 24시간-6.37% | RSI1423.0 | MACD하락 | 볼린저-18% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI23.0MACD하락·볼린저-18% |
| 126 | APXUS | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 127 | PENGU | 종가(원화)약 6.52원 | 24시간-19.71% | RSI1416.8 | MACD하락 | 볼린저-15% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI16.8MACD하락·볼린저-15% |
| 128 | SUN | 종가(원화)약 19.71원 | 24시간-1.74% | RSI1442.4 | MACD하락 | 볼린저11% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI42.4MACD하락·볼린저11% |
| 129 | SPX | 종가(원화)약 390.26원 | 24시간-13.46% | RSI1434.9 | MACD하락 | 볼린저-26% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI34.9MACD하락·볼린저-26% |
| 130 | FDUSD | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 131 | GRASS | 종가(원화)약 513.74원 | 24시간-9.08% | RSI1423.1 | MACD하락 | 볼린저7% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI23.1MACD하락·볼린저7% |
| 132 | VIRTU | 종가(원화)약 586.81원 | 24시간-14.51% | RSI1418.3 | MACD하락 | 볼린저-22% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI18.3MACD하락·볼린저-22% |
| 133 | DRV | 종가(원화)약 315.72원 | 24시간-14.21% | RSI1430.3 | MACD하락 | 볼린저-19% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI30.3MACD하락·볼린저-19% |
| 134 | TRUMP | 종가(원화)약 1,261원 | 24시간-13.60% | RSI1418.1 | MACD하락 | 볼린저10% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI18.1MACD하락·볼린저10% |
| 135 | APEPE | 종가(원화)약 0.00162원 | 24시간-1.20% | RSI1453.9 | MACD상승 | 볼린저46% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI53.9MACD상승·볼린저46% |
| 136 | SEI | 종가(원화)약 50.25원 | 24시간-11.85% | RSI1426.0 | MACD하락 | 볼린저-9% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI26.0MACD하락·볼린저-9% |
| 137 | UB | 종가(원화)약 135.76원 | 24시간-4.21% | RSI1437.3 | MACD상승 | 볼린저17% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI37.3MACD상승·볼린저17% |
| 138 | STRK | 종가(원화)약 44.44원 | 24시간-10.88% | RSI1424.5 | MACD하락 | 볼린저-1% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI24.5MACD하락·볼린저-1% |
| 139 | SAFO | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 140 | OZO | 종가(원화)약 289.53원 | 24시간-8.57% | RSI1483.3 | MACD상승 | 볼린저95% 상단권 | 기준일2026-11-15 | RSI83.3MACD상승·볼린저95% |
| 141 | GNO | 종가(원화)약 118,718원 | 24시간-9.33% | RSI1431.3 | MACD하락 | 볼린저-31% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI31.3MACD하락·볼린저-31% |
| 142 | BP | 종가(원화)약 1,090원 | 24시간-3.61% | RSI1439.0 | MACD하락 | 볼린저5% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI39.0MACD하락·볼린저5% |
| 143 | PENDL | 종가(원화)약 1,840원 | 24시간-10.08% | RSI1414.4 | MACD하락 | 볼린저1% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI14.4MACD하락·볼린저1% |
| 144 | AKE | 종가(원화)약 16.49원 | 24시간+0.24% | RSI1452.8 | MACD상승 | 볼린저58% 상단권 | 기준일2026-11-15 | RSI52.8MACD상승·볼린저58% |
| 145 | OHM | 종가(원화)약 20,592원 | 24시간-0.76% | RSI140.0 | MACD하락 | 볼린저9% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI0.0MACD하락·볼린저9% |
| 146 | XTZ | 종가(원화)약 283.6원 | 24시간-10.06% | RSI1434.1 | MACD하락 | 볼린저-12% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI34.1MACD하락·볼린저-12% |
| 147 | PC000 | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 148 | LDO | 종가(원화)약 356.88원 | 24시간-11.78% | RSI1427.4 | MACD하락 | 볼린저-13% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI27.4MACD하락·볼린저-13% |
| 149 | LUNC | 종가(원화)약 0.0453원 | 24시간-8.04% | RSI1419.4 | MACD하락 | 볼린저-10% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI19.4MACD하락·볼린저-10% |
| 150 | FRAX | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 151 | XPL | 종가(원화)약 58.08원 | 24시간-13.36% | RSI145.5 | MACD하락 | 볼린저8% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI5.5MACD하락·볼린저8% |
| 152 | BONK | 종가(원화)약 0.00307원 | 24시간-14.78% | RSI1429.0 | MACD하락 | 볼린저-26% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI29.0MACD하락·볼린저-26% |
| 153 | USX | 종가(원화)- | 24시간- | RSI14- | MACD- | 볼린저- | 기준일- | RSI-MACD-·볼린저- |
| 154 | BEAM | 종가(원화)약 5.51원 | 24시간-5.36% | RSI1434.7 | MACD하락 | 볼린저47% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI34.7MACD하락·볼린저47% |
| 155 | KAIA | 종가(원화)약 37.86원 | 24시간-8.51% | RSI1432.1 | MACD하락 | 볼린저-14% 하단이탈 | 기준일2026-11-15 | RSI32.1MACD하락·볼린저-14% |
| 156 | NFT | 종가(원화)약 0.000257원 | 24시간-1.84% | RSI1424.8 | MACD하락 | 볼린저12% 하단권 | 기준일2026-11-15 | RSI24.8MACD하락·볼린저12% |
